Desa Ketanggungan
Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal - 33
APBDES 2024
admin | 18 April 2025 | 481 Kali Dibaca
Artikel
APBDES 2024
admin
18 April 2025
481 Kali Dibaca
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA KETANGGUNGANTAHUN ANGGARAN 2024 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 33.378.533,00 | 33.579.498,00 | -200.965,00 | 100,60 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 778.533,00 | 979.498,00 | -200.965,00 | 125,81 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 1.773.944.157,00 | 1.770.144.576,00 | 3.799.581,00 | 99,79 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 1.153.101.000,00 | 1.153.101.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 74.193.281,00 | 70.393.700,00 | 3.799.581,00 | 94,88 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 446.649.876,00 | 446.649.876,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.807.322.690,00 | 1.803.724.074,00 | 3.598.616,00 | 99,80 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 572.951.614,00 | 564.264.688,00 | 8.686.926,00 | 98,48 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 462.958.173,00 | 462.421.247,00 | 536.926,00 | 99,88 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 14.229.951,00 | 14.229.951,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 3.150.000,00 | 0,00 | 3.150.000,00 | 0,00 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 33.258.990,00 | 28.258.990,00 | 5.000.000,00 | 84,97 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 59.354.500,00 | 59.354.500,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 680.045.350,00 | 648.845.350,00 | 31.200.000,00 | 95,41 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 13.167.500,00 | 13.167.500,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 75.451.150,00 | 66.851.150,00 | 8.600.000,00 | 88,60 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 444.753.000,00 | 444.753.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 121.673.700,00 | 104.073.700,00 | 17.600.000,00 | 85,54 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 25.000.000,00 | 20.000.000,00 | 5.000.000,00 | 80,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 160.547.852,00 | 150.848.271,00 | 9.699.581,00 | 93,96 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 25.500.000,00 | 24.625.000,00 | 875.000,00 | 96,57 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 37.021.250,00 | 36.996.250,00 | 25.000,00 | 99,93 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 13.700.152,00 | 9.900.571,00 | 3.799.581,00 | 72,27 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 84.326.450,00 | 79.326.450,00 | 5.000.000,00 | 94,07 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 257.952.300,00 | 257.452.300,00 | 500.000,00 | 99,81 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 257.952.300,00 | 257.452.300,00 | 500.000,00 | 99,81 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 195.000.000,00 | 90.000.000,00 | 105.000.000,00 | 46,15 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 195.000.000,00 | 90.000.000,00 | 105.000.000,00 | 46,15 | |||
| JUMLAH BELANJA | 1.866.497.116,00 | 1.711.410.609,00 | 155.086.507,00 | 91,69 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -59.174.426,00 | 92.313.465,00 | -151.487.891,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 103.089.657,00 | 103.089.657,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 103.089.657,00 | 103.089.657,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 103.089.657,00 | 103.089.657,00 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 43.915.231,00 | 195.403.122,00 | -151.487.891,00 | |||||
Statistik Desa
Populasi
399
Populasi
369
Populasi
-
Populasi
-
Populasi
768
399
LAKI-LAKI
369
PEREMPUAN
-
JUMLAH
-
BELUM MENGISI
768
TOTAL
Aparatur Desa
Pj. Kepala Desa
Drs AKHMAD JUNEDI, -
Sekretaris
SURIPAH
Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan
DAKRONI
Kasi Pemerintahan
SAFRIZA RIZQI
Kaur Keuangan
ALISATUN KHASANAH
Kaur Umum dan Perencanaan
SITI KUNAENAH
Staf
MOHAMMAD SUTANA
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Desa Ketanggungan
Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
JAM KERJA
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 11:15:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 679 |
| Kemarin | : | 899 |
| Total | : | 155,519 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Menu Kategori
KOLOM KOMENTAR
Arsip Artikel
SUKSESKAN KETAHANAN PANGAN, PEMERINTAH DESA KETANGGUNGAN GELAR PANE...
AMBULANCE DESA MELUNCUR MENGANTAR WARGA KE RSI KARDINAH KOTA TEGAL
PEMERINTAH DESA DAN KOPERASI MERAH PUTIH DESA KETANGGUNGAN SECARA R...
SEPAKATI RKPDES 2027 DAN USULAN RKPD KAB. TEGAL 2028, MUSRENBANGDES...
PERINGATAN MAULID NABI DENGAN BERISTIGHOSAH BERSAMA DAN SANTUNAN AN...
Agenda
Belum ada agenda terdata
