| Hari ini | : | 74 |
| Kemarin | : | 138 |
| Total | : | 52.643 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 192.168.123.101 |
| Browser | : | Tidak ditemukan |
| Nama Desa | : | Ketanggungan |
| Kode Desa | : | 3328132001 |
| Kecamatan | : | Dukuhturi |
| Kode Kecamatan | : | 332813 |
| Kabupaten | : | Tegal |
| Kode Kabupaten | : | 3328 |
| Provinsi | : | Jawa Tengah |
| Kode Provinsi | : | 33 |
| Kode Pos | : | 52192 |

Layanan Pengaduan
Jl Topik Ismail No 41 Desa Ketanggungan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal - Provinsi Jawa Tengah
Kec. Dukuhturi
Kab. Tegal - Jawa Tengah
Identitas
Desa
Ruang
Lapor
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.044.656.400,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.579.455.558,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp -1.037.300.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 30.600.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 927.980.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 87.426.400,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 447.650.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 450.000.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 100.000.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.000.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 555.073.877,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 788.879.900,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 110.085.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 38.416.781,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 87.000.000,00 | Rp 0,00 |
| Latitude | : | -6.9145122978009015 |
| Longitude | : | 109.09752488114465 |
Desa Ketanggungan, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal - Jawa Tengah
Jl Topik Ismail No 41 Desa Ketanggungan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal
Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal - Jawa Tengah 52192
Email [email protected]