Desa Ketanggungan
Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal - 33
admin | 29 Januari 2026 | 387 Kali Dibaca
Artikel
admin
29 Januari 2026
387 Kali Dibaca
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA KETANGGUNGANTAHUN ANGGARAN 2026 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 30.600.000,00 | 0,00 | 30.600.000,00 | 0,00 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 2.600.000,00 | 0,00 | 2.600.000,00 | 0,00 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 28.000.000,00 | 0,00 | 28.000.000,00 | 0,00 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 2.013.056.400,00 | 555.009.339,00 | 1.458.047.061,00 | 27,57 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 927.980.000,00 | 335.684.000,00 | 592.296.000,00 | 36,17 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 87.426.400,00 | 28.996.619,00 | 58.429.781,00 | 33,17 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 447.650.000,00 | 190.328.720,00 | 257.321.280,00 | 42,52 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 450.000.000,00 | 0,00 | 450.000.000,00 | 0,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 100.000.000,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 1.000.000,00 | 44.987,00 | 955.013,00 | 4,50 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 1.000.000,00 | 44.987,00 | 955.013,00 | 4,50 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 2.044.656.400,00 | 555.054.326,00 | 1.489.602.074,00 | 27,15 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 555.073.877,00 | 190.611.367,00 | 364.462.510,00 | 34,34 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 454.770.208,00 | 172.525.967,00 | 282.244.241,00 | 37,94 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 5.000.000,00 | 500.000,00 | 4.500.000,00 | 10,00 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 31.791.050,00 | 3.575.000,00 | 28.216.050,00 | 11,25 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 63.512.619,00 | 14.010.400,00 | 49.502.219,00 | 22,06 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 788.879.900,00 | 90.393.300,00 | 698.486.600,00 | 11,46 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 3.442.500,00 | 0,00 | 3.442.500,00 | 0,00 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 70.979.600,00 | 31.622.400,00 | 39.357.200,00 | 44,55 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 586.852.200,00 | 22.229.500,00 | 564.622.700,00 | 3,79 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 106.331.600,00 | 31.567.400,00 | 74.764.200,00 | 29,69 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 21.274.000,00 | 4.974.000,00 | 16.300.000,00 | 23,38 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 110.085.000,00 | 22.872.000,00 | 87.213.000,00 | 20,78 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 29.427.000,00 | 5.627.000,00 | 23.800.000,00 | 19,12 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 67.658.000,00 | 17.245.000,00 | 50.413.000,00 | 25,49 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 38.416.781,00 | 1.440.000,00 | 36.976.781,00 | 3,75 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 33.416.781,00 | 1.440.000,00 | 31.976.781,00 | 4,31 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 87.000.000,00 | 18.000.000,00 | 69.000.000,00 | 20,69 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 15.000.000,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 72.000.000,00 | 18.000.000,00 | 54.000.000,00 | 25,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 1.579.455.558,00 | 323.316.667,00 | 1.256.138.891,00 | 20,47 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 465.200.842,00 | 231.737.659,00 | 233.463.183,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 53.449.158,00 | 0,00 | 53.449.158,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 53.449.158,00 | 0,00 | 53.449.158,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 518.650.000,00 | 0,00 | 518.650.000,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 8.150.000,00 | 0,00 | 8.150.000,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 10.500.000,00 | 0,00 | 10.500.000,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 500.000.000,00 | 0,00 | 500.000.000,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | -465.200.842,00 | 0,00 | -465.200.842,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 231.737.659,00 | -231.737.659,00 | |||||
Komentar Facebook
Statistik Desa
Populasi
396
Populasi
367
Populasi
-
Populasi
-
Populasi
763
396
Laki-laki
367
Perempuan
-
JUMLAH
-
BELUM MENGISI
763
TOTAL
Aparatur Desa
Pj. Kepala Desa
AKHMAD JUNEDI
Sekretaris
SURIPAH
Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan
DAKRONI
Kasi Pemerintahan
SAFRIZA RIZQI
Kaur Keuangan
ALISATUN KHASANAH
Kaur Umum dan Perencanaan
SITI KUNAENAH
Staf
MOHAMMAD SUTANA
Desa Ketanggungan
Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal, 33
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Galeri Video
JAM KERJA
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 11:15:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
Menu Kategori
KOLOM KOMENTAR
Arsip Artikel
452 Kali
Ambulance Desa Mengantar Warga Ke RS SINGKIL
423 Kali
Ambulan Desa Mengantar Pasien Warga Desa Sidakaton Ke RS Kardinah Tegal
381 Kali
SOSIALISASI VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA KEMISKINAN TAHUN 2025 DESA KETANGGUNGAN
333 Kali
MUSYAWARAH DESA (MUSDES) PENETAPAN APBDES TAHUN 2026 DESA KETANGGUNGAN KECAMATAN DUKUHTURI KABUPATEN TEGAL
309 Kali
MONITORING DAN EVALUASI PEMBINAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
258 Kali
AMBULANCE DESA MELUNCUR KE RSI HARAPAN ANDA KOTA TEGAL MENGANTAR PASIEN
243 Kali
PEMERIKSAAN FISIK RTLH DESA KETANGGUNGAN
21 Kali
DISDUKCAPIL BERSINERGI DENGAN DISKOMINFO KABUPATEN TEGAL INSTALL APLIKASI SIAK ONLINE DI DESA KETANGGUNGAN
20 Kali
MONITORING DAN EVALUASI OLEH TIM AUP KAP SODIKIN BUDHANANDA WANDESTARIDO SEMARANG
46 Kali
MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN FISIK PEMBANGUNAN PLAT BETON RT 01 RW 02 DESA KETANGGUNGAN KECAMATAN DUKUHTURI KABUPATEN TEGAL
84 Kali
SELAMAT DAN SUKSES ATAS TERPILIHNYA ANGGOTA BPD DESA KETANGGUNGAN KECAMATAN DUKUHTURI KABUPATEN TEGAL
125 Kali
PENETAPAN DPT DAN SOSIALISASI SURAT SUARA PEMILIHAN BPD DESA KETANGGUNGAN KECAMATAN DUKUHTURI KABUPATEN TEGAL
82 Kali
PEMBAGIAN PMT CEGAH STUNTING DESA KETANGGUNGAN KECAMATAN DUKUHTURI KABUPATEN TEGAL
98 Kali
MUSYAWARAH PENENTUAN MASYARAKAT DAN PENENTUAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) DESA KETANGGUNGAN KECAMATAN DUKUHTURI KABUPATEN TEGAL
Agenda
Belum ada agenda terdata
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 744 |
| Kemarin | : | 865 |
| Total | : | 100,406 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 192.168.123.148 |
| Browser | : | Tidak ditemukan |

Kirim Komentar