Desa Ketanggungan

Kecamatan Dukuhturi
Kabupaten Tegal - Jawa Tengah

Artikel

APBDES 2024

admin

18 April 2025

359 Kali Dibaca

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA KETANGGUNGAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 33.378.533,00 413.055,00 32.965.478,00 1,24
4.1.1 Hasil Usaha 2.600.000,00 0,00 2.600.000,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 778.533,00 413.055,00 365.478,00 53,06
4.2 Transfer Desa 1.773.944.157,00 808.476.560,00 965.467.597,00 45,58
4.2.1 Dana Desa 1.153.101.000,00 549.264.400,00 603.836.600,00 47,63
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 74.193.281,00 32.647.440,00 41.545.841,00 44,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 446.649.876,00 226.564.720,00 220.085.156,00 50,73
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.807.322.690,00 808.889.615,00 998.433.075,00 44,76
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 572.951.614,00 262.617.864,00 310.333.750,00 45,84
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 572.951.614,00 262.617.864,00 310.333.750,00 45,84
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 680.045.350,00 244.957.250,00 435.088.100,00 36,02
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 680.045.350,00 244.957.250,00 435.088.100,00 36,02
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 160.547.852,00 46.812.000,00 113.735.852,00 29,16
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 160.547.852,00 46.812.000,00 113.735.852,00 29,16
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 301.867.531,00 10.000.000,00 291.867.531,00 3,31
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 301.867.531,00 10.000.000,00 291.867.531,00 3,31
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 195.000.000,00 90.000.000,00 105.000.000,00 46,15
5.5.1 Penanggulangan Bencana 195.000.000,00 90.000.000,00 105.000.000,00 46,15
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 1.910.412.347,00 654.387.114,00 1.256.025.233,00 34,25
SURPLUS / (DEFISIT) -103.089.657,00 154.502.501,00 -257.592.158,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 103.089.657,00 103.089.657,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 103.089.657,00 103.089.657,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 103.089.657,00 103.089.657,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 257.592.158,00 -257.592.158,00

Statistik Desa

Aparatur Desa

Pj. Kepala Desa

AKHMAD JUNEDI

Sekretaris

SURIPAH

Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan

DAKRONI

Kasi Pemerintahan

SAFRIZA RIZQI

Kaur Keuangan

ALISATUN KHASANAH

Kaur Umum dan Perencanaan

SITI KUNAENAH

Staf

MOHAMMAD SUTANA

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Ketanggungan

Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal, 33

JAM KERJA

Hari Mulai Selesai
Senin 08:00:00 16:00:00
Selasa 08:00:00 16:00:00
Rabu 08:00:00 16:00:00
Kamis 08:00:00 16:00:00
Jumat 08:00:00 11:15:00
Sabtu Libur
Minggu Libur

PETA JALAN 3D

DISUN IV
DUSUN III
DUSUN II
DUSUN I

KOLOM KOMENTAR

Rizqi

25 Mei 2026 08:21:11

Mantapp...

Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini:99
Kemarin:215
Total:79,498
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:192.168.123.101
Browser:Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDes 2026 Pelaksanaan

Pendapatan

AnggaranRealisasi
Rp 2.044.656.400,00RP 0,00

Belanja

AnggaranRealisasi
Rp 1.579.455.558,00RP 0,00

APBDes 2026 Pendapatan

Lain-Lain Pendapatan Asli Desa

AnggaranRealisasi
Rp 30.600.000,00RP 0,00

Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 927.980.000,00RP 0,00

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

AnggaranRealisasi
Rp 87.426.400,00RP 0,00

Alokasi Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 447.650.000,00RP 0,00

Bantuan Keuangan Provinsi

AnggaranRealisasi
Rp 450.000.000,00RP 0,00

Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

AnggaranRealisasi
Rp 100.000.000,00RP 0,00

Bunga Bank

AnggaranRealisasi
Rp 1.000.000,00RP 0,00

APBDes 2026 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 555.073.877,00RP 0,00

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 788.879.900,00RP 0,00

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 110.085.000,00RP 0,00

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

AnggaranRealisasi
Rp 38.416.781,00RP 0,00

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

AnggaranRealisasi
Rp 87.000.000,00RP 0,00

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-6.9145122978009015
Longitude:109.09752488114465

Desa Ketanggungan, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal - Jawa Tengah

Buka Peta

Wilayah Desa