Desa Ketanggungan
Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal - 33
admin | 18 April 2025 | 530 Kali Dibaca
Artikel
admin
18 April 2025
530 Kali Dibaca
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA KETANGGUNGANTAHUN ANGGARAN 2025 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 30.600.000,00 | 30.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 1.859.352.276,00 | 1.618.409.276,00 | 240.943.000,00 | 87,04 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 927.980.000,00 | 927.980.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 84.722.400,00 | 42.779.400,00 | 41.943.000,00 | 50,49 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 446.649.876,00 | 447.649.876,00 | -1.000.000,00 | 100,22 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 400.000.000,00 | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 50,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 1.000.000,00 | 1.171.948,00 | -171.948,00 | 117,19 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 1.000.000,00 | 1.171.948,00 | -171.948,00 | 117,19 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.890.952.276,00 | 1.650.181.224,00 | 240.771.052,00 | 87,27 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 572.325.386,00 | 535.705.176,00 | 36.620.210,00 | 93,60 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 572.325.386,00 | 535.705.176,00 | 36.620.210,00 | 93,60 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 925.565.300,00 | 699.965.300,00 | 225.600.000,00 | 75,63 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 925.565.300,00 | 699.965.300,00 | 225.600.000,00 | 75,63 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 162.779.000,00 | 162.779.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 162.779.000,00 | 162.779.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 36.770.481,00 | 19.770.481,00 | 17.000.000,00 | 53,77 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 36.770.481,00 | 19.770.481,00 | 17.000.000,00 | 53,77 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 69.000.000,00 | 54.000.000,00 | 15.000.000,00 | 78,26 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 69.000.000,00 | 54.000.000,00 | 15.000.000,00 | 78,26 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 1.766.440.167,00 | 1.472.219.957,00 | 294.220.210,00 | 83,34 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 124.512.109,00 | 177.961.267,00 | -53.449.158,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 61.487.891,00 | 61.487.891,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 61.487.891,00 | 61.487.891,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 186.000.000,00 | 186.000.000,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 186.000.000,00 | 186.000.000,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | -124.512.109,00 | -124.512.109,00 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 53.449.158,00 | -53.449.158,00 | |||||
Komentar Facebook
Statistik Desa
Populasi
392
Populasi
366
Populasi
-
Populasi
-
Populasi
758
392
Laki-laki
366
Perempuan
-
JUMLAH
-
BELUM MENGISI
758
TOTAL
Aparatur Desa
Pj. Kepala Desa
AKHMAD JUNEDI
Sekretaris
SURIPAH
Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan
DAKRONI
Kasi Pemerintahan
SAFRIZA RIZQI
Kaur Keuangan
ALISATUN KHASANAH
Kaur Umum dan Perencanaan
SITI KUNAENAH
Staf
MOHAMMAD SUTANA
Desa Ketanggungan
Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal, 33
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
JAM KERJA
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 11:15:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
Menu Kategori
PETA JALAN 3D
KOLOM KOMENTAR
Arsip Artikel
387 Kali
Ambulance Desa Mengantar Warga Ke RS SINGKIL
363 Kali
Ambulan Desa Mengantar Pasien Warga Desa Sidakaton Ke RS Kardinah Tegal
303 Kali
SOSIALISASI VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA KEMISKINAN TAHUN 2025 DESA KETANGGUNGAN
260 Kali
MUSYAWARAH DESA (MUSDES) PENETAPAN APBDES TAHUN 2026 DESA KETANGGUNGAN KECAMATAN DUKUHTURI KABUPATEN TEGAL
212 Kali
MONITORING DAN EVALUASI PEMBINAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
183 Kali
GERMAS
182 Kali
AMBULANCE DESA MELUNCUR KE RSI HARAPAN ANDA KOTA TEGAL MENGANTAR PASIEN
12 Kali
PENETAPAN DPT DAN SOSIALISASI SURAT SUARA PEMILIHAN BPD DESA KETANGGUNGAN KECAMATAN DUKUHTURI KABUPATEN TEGAL
9 Kali
PEMBAGIAN PMT CEGAH STUNTING DESA KETANGGUNGAN KECAMATAN DUKUHTURI KABUPATEN TEGAL
17 Kali
MUSYAWARAH PENENTUAN MASYARAKAT DAN PENENTUAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) DESA KETANGGUNGAN KECAMATAN DUKUHTURI KABUPATEN TEGAL
13 Kali
SEMARAK HUT KABUPATEN TEGAL BUMDES KETANGGUNGAN MAJU TAMPIL DI PAMERAN STAND KECAMATAN DUKUHTURI
42 Kali
KHOTMIL QUR'AN, DO'A DAN ISTIGHOTSAH BERSAMA MEMPERINGATI HUT KABUPATEN TEGAL KE 425 DESA KETANGGUNGAN KECAMATAN DUKUHTURI KABUPATEN TEGAL
30 Kali
PEMBANGUNANA PAGAR TAMAN OBAT KELUARGA (TOGA) DESA KETANGGUNGAN KECAMATAN DUKUHTURI KABUPATEN TEGAL
27 Kali
AMBULANCE MELUNCUR MENGANTAR WARGA KE BALAPULANG TERAPI SARAF
Agenda
Belum ada agenda terdata
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 99 |
| Kemarin | : | 215 |
| Total | : | 79,498 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 192.168.123.101 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |

Kirim Komentar