Website Resmi
Desa Ketanggungan
Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal - Jawa Tengah
admin | 18 April 2025 | 298 Kali dibuka
Artikel
admin
18 April 2025
298 Kali dibuka
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA KETANGGUNGANTAHUN ANGGARAN 2024 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. PENDAPATAN | |||||||
| 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 33.378.533,00 | 413.055,00 | 32.965.478,00 | 1,24 | ||
| 4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 2.600.000,00 | 0,00 | 2.600.000,00 | 0,00 | ||
| 4.1.2. | Hasil Aset Desa | 30.000.000,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | ||
| 4.1.3. | Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 778.533,00 | 413.055,00 | 365.478,00 | 53,06 | ||
| 4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 1.773.944.157,00 | 808.476.560,00 | 965.467.597,00 | 45,58 | ||
| 4.2.1. | Dana Desa | 1.153.101.000,00 | 549.264.400,00 | 603.836.600,00 | 47,63 | ||
| 4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 74.193.281,00 | 32.647.440,00 | 41.545.841,00 | 44,00 | ||
| 4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 446.649.876,00 | 226.564.720,00 | 220.085.156,00 | 50,73 | ||
| 4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 100.000.000,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | ||
| 4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.1. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.2. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.3. | Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.4. | Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.6. | Bunga Bank | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.9. | Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.807.322.690,00 | 808.889.615,00 | 998.433.075,00 | 44,76 | |||
| 5. BELANJA | |||||||
| 01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 572.951.614,00 | 262.617.864,00 | 310.333.750,00 | 45,84 | ||
| 02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 680.045.350,00 | 244.957.250,00 | 435.088.100,00 | 36,02 | ||
| 03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 160.547.852,00 | 46.812.000,00 | 113.735.852,00 | 29,16 | ||
| 04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 301.867.531,00 | 10.000.000,00 | 291.867.531,00 | 3,31 | ||
| 05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 195.000.000,00 | 90.000.000,00 | 105.000.000,00 | 46,15 | ||
| JUMLAH BELANJA | 1.910.412.347,00 | 654.387.114,00 | 1.256.025.233,00 | 34,25 | |||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -103.089.657,00 | 154.502.501,00 | -257.592.158,00 | -66,72 | |||
| 6. PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 103.089.657,00 | 103.089.657,00 | 0,00 | |||
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 103.089.657,00 | 103.089.657,00 | 0,00 | |||
| 6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| PEMBIAYAAN NETTO | 103.089.657,00 | 103.089.657,00 | 0,00 | ||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 257.592.158,00 | -257.592.158,00 | ||||
Statistik Desa
Populasi
234
Populasi
210
Populasi
0
Populasi
444
234
LAKI-LAKI
210
PEREMPUAN
0
BELUM MENGISI
444
TOTAL
Aparatur Desa
Kepala Desa
AKHMAD JUNEDI
Sekretaris
SURIPAH
Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan
DAKRONI
Kasi Pemerintahan
SAFRIZA RIZQI
Kaur Keuangan
ALISATUN KHASANAH
Kaur Umum dan Perencanaan
SITI KUNAENAH
Staf
MOHAMMAD SUTANA
Desa Ketanggungan
Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Jam Kerja
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
| Jumat | 07:30:00 | 16:00:00 |
| Kamis | 07:30:00 | 16:15:00 |
| Minggu | Libur | |
| Rabu | 07:30:00 | 16:15:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Selasa | 07:30:00 | 16:15:00 |
| Senin | 07:30:00 | 16:15:00 |
Menu Kategori
Arsip Artikel
270 Kali dibuka
Ambulance Desa Mengantar Warga Ke RS SINGKIL...
247 Kali dibuka
Ambulan Desa Mengantar Pasien Warga Desa Sidakaton Ke RS Kardinah...
126 Kali dibuka
GERMAS ...
81 Kali dibuka
Ambulance Desa Mengantar Warga Ke Pemalang...
69 Kali dibuka
Ambulan Desa Mengantar Pasien Warga ke RS Dr. Soesilo Slawi...
10 Januari 2026
PEMBUKAAN DAN PENGENALAN PROGRAM KKN INSTITUT BAKTI NEGARA (IBN)...
06 Januari 2026
MUSYAWARAH DESA (MUSDES) PENETAPAN APBDES TAHUN 2026 DESA KETANGGUNGAN...
06 Januari 2026
AMBULANCE DESA MELUNCUR MENGANTAR WARGA KE RS KARIADI SEMARANG...
04 Januari 2026
AMBULANCE DESA MELUNCUR MENJEMPUT WARGA KE SITANGGAL BREBES...
31 Desember 2025
PADAT KARYA TUNAI DESA KETANGGUNGAN KEC. DUKUHTURI KAB. TEGAL...
Agenda
Belum ada agenda terdata
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 152 |
| Kemarin | : | 183 |
| Total | : | 51.037 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 192.168.123.101 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
