Daftar Bantuan Keluarga
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
| Hari ini | : | 387 |
| Kemarin | : | 455 |
| Total | : | 106,236 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 192.168.123.148 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Nama Desa | : | Ketanggungan |
| Kode Desa | : | 3328132001 |
| Kecamatan | : | Dukuhturi |
| Kode Kecamatan | : | 332813 |
| Kabupaten | : | Tegal |
| Kode Kabupaten | : | 3328 |
| Provinsi | : | Jawa Tengah |
| Kode Provinsi | : | 33 |
| Kode Pos | : | 52192 |

085869159797
Layanan Pengaduan
Jl Topik Ismail No 41 Desa Ketanggungan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal - Provinsi Jawa Tengah
Kecamatan Dukuhturi
Kabupaten Tegal - Jawa Tengah
Populasi
Populasi
Populasi
Populasi
Populasi
AKHMAD JUNEDI
SURIPAH
DAKRONI
SAFRIZA RIZQI
ALISATUN KHASANAH
SITI KUNAENAH
MOHAMMAD SUTANA
Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal, 33
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 11:15:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
465 Kali
Ambulance Desa Mengantar Warga Ke RS SINGKIL
436 Kali
Ambulan Desa Mengantar Pasien Warga Desa Sidakaton Ke RS Kardinah Tegal
401 Kali
SOSIALISASI VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA KEMISKINAN TAHUN 2025 DESA KETANGGUNGAN
353 Kali
MUSYAWARAH DESA (MUSDES) PENETAPAN APBDES TAHUN 2026 DESA KETANGGUNGAN KECAMATAN DUKUHTURI KABUPATEN TEGAL
339 Kali
MONITORING DAN EVALUASI PEMBINAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
278 Kali
AMBULANCE DESA MELUNCUR KE RSI HARAPAN ANDA KOTA TEGAL MENGANTAR PASIEN
275 Kali
PEMERIKSAAN FISIK RTLH DESA KETANGGUNGAN
20 Kali
SOSIALISASI PERLINSOS, AGENDA HUT RI KE 81, DAN SOSIALISASI PEMBANTUKAN PANITIA PENYUSUNAN RKPDES TAHUN 2027 DESA KETANGGUNGAN JECAMATAN DUKUHTURI KABUPATEN TEGAL
17 Kali
DINAS PERIKANAN KABUPATEN TEGAL TINJAU KETAHANAN PANGAN DESA KETANGGUNGAN KECAMATAN DUKUHTURI KABUPATEN TEGAL
37 Kali
DISDUKCAPIL BERSINERGI DENGAN DISKOMINFO KABUPATEN TEGAL INSTALL APLIKASI SIAK ONLINE DI DESA KETANGGUNGAN
30 Kali
MONITORING DAN EVALUASI OLEH TIM AUP KAP SODIKIN BUDHANANDA WANDESTARIDO SEMARANG
63 Kali
MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN FISIK PEMBANGUNAN PLAT BETON RT 01 RW 02 DESA KETANGGUNGAN KECAMATAN DUKUHTURI KABUPATEN TEGAL
111 Kali
SELAMAT DAN SUKSES ATAS TERPILIHNYA ANGGOTA BPD DESA KETANGGUNGAN KECAMATAN DUKUHTURI KABUPATEN TEGAL
161 Kali
PENETAPAN DPT DAN SOSIALISASI SURAT SUARA PEMILIHAN BPD DESA KETANGGUNGAN KECAMATAN DUKUHTURI KABUPATEN TEGAL
Belum ada agenda terdata
| Hari ini | : | 387 |
| Kemarin | : | 455 |
| Total | : | 106,236 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 192.168.123.148 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.044.656.400,00 | RP 555.054.326,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.579.455.558,00 | RP 323.316.667,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp -465.200.842,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.600.000,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 28.000.000,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 927.980.000,00 | RP 335.684.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 87.426.400,00 | RP 28.996.619,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 447.650.000,00 | RP 190.328.720,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 450.000.000,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 100.000.000,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.000.000,00 | RP 44.987,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 555.073.877,00 | RP 190.611.367,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 788.879.900,00 | RP 90.393.300,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 110.085.000,00 | RP 22.872.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 38.416.781,00 | RP 1.440.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 87.000.000,00 | RP 18.000.000,00 |
| Latitude | : | -6.9145122978009015 |
| Longitude | : | 109.09752488114465 |
Desa Ketanggungan, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal - Jawa Tengah
Jl Topik Ismail No 41 Desa Ketanggungan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal - Jawa Tengah 52192
Telp. 085869159797
Email [email protected]