Website Resmi
Desa Ketanggungan
Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal - Jawa Tengah
admin | 18 April 2025 | 423 Kali dibuka
Artikel
admin
18 April 2025
423 Kali dibuka
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA KETANGGUNGANTAHUN ANGGARAN 2025 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. PENDAPATAN | |||||||
| 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 30.600.000,00 | 0,00 | 30.600.000,00 | 0,00 | ||
| 4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | ||
| 4.1.2. | Hasil Aset Desa | 30.000.000,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | ||
| 4.1.3. | Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 1.859.352.276,00 | 1.526.480.100,00 | 332.872.176,00 | 82,10 | ||
| 4.2.1. | Dana Desa | 927.980.000,00 | 927.980.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 84.722.400,00 | 26.558.900,00 | 58.163.500,00 | 31,35 | ||
| 4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 446.649.876,00 | 371.941.200,00 | 74.708.676,00 | 83,27 | ||
| 4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 400.000.000,00 | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 50,00 | ||
| 4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 1.000.000,00 | 1.075.522,00 | -75.522,00 | 107,55 | ||
| 4.3.6. | Bunga Bank | 1.000.000,00 | 1.075.522,00 | -75.522,00 | 107,55 | ||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.890.952.276,00 | 1.527.555.622,00 | 363.396.654,00 | 80,78 | |||
| 5. BELANJA | |||||||
| 01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 572.325.386,00 | 392.385.777,00 | 179.939.609,00 | 68,56 | ||
| 02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 925.565.300,00 | 649.823.400,00 | 275.741.900,00 | 70,21 | ||
| 03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 162.779.000,00 | 132.290.500,00 | 30.488.500,00 | 81,27 | ||
| 04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 36.770.481,00 | 5.266.281,00 | 31.504.200,00 | 14,32 | ||
| 05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 69.000.000,00 | 40.500.000,00 | 28.500.000,00 | 58,70 | ||
| JUMLAH BELANJA | 1.766.440.167,00 | 1.220.265.958,00 | 546.174.209,00 | 69,08 | |||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 124.512.109,00 | 307.289.664,00 | -182.777.555,00 | 40,52 | |||
| 6. PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 61.487.891,00 | 61.487.891,00 | 0,00 | |||
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 61.487.891,00 | 61.487.891,00 | 0,00 | |||
| 6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 186.000.000,00 | 0,00 | 186.000.000,00 | |||
| 6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 186.000.000,00 | 0,00 | 186.000.000,00 | |||
| PEMBIAYAAN NETTO | -124.512.109,00 | 61.487.891,00 | -186.000.000,00 | ||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 368.777.555,00 | -368.777.555,00 | ||||
Komentar Facebook
Statistik Desa
Populasi
218
Populasi
191
Populasi
0
Populasi
409
218
LAKI-LAKI
191
PEREMPUAN
0
BELUM MENGISI
409
TOTAL
Aparatur Desa
Kepala Desa
AKHMAD JUNEDI
Sekretaris
SURIPAH
Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan
DAKRONI
Kasi Pemerintahan
SAFRIZA RIZQI
Kaur Keuangan
ALISATUN KHASANAH
Kaur Umum dan Perencanaan
SITI KUNAENAH
Staf
MOHAMMAD SUTANA
Desa Ketanggungan
Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Jam Kerja
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
| Jumat | 07:30:00 | 16:00:00 |
| Kamis | 07:30:00 | 16:15:00 |
| Minggu | Libur | |
| Rabu | 07:30:00 | 16:15:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Selasa | 07:30:00 | 16:15:00 |
| Senin | 07:30:00 | 16:15:00 |
Menu Kategori
Arsip Artikel
403 Kali dibuka
Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa...
301 Kali dibuka
Musyawarah Desa Khusus Pembentukan Dan Pendirian Koperasi Desa...
233 Kali dibuka
PERINGATAN HARI JADI KABUPATEN TEGAL KE 424 KHOTMIL QUR'AN DAN...
222 Kali dibuka
Pelatihan Website OpenSID ...
191 Kali dibuka
Ambulance Desa Mengantar Warga Ke RS SINGKIL...
27 November 2025
MUSYAWARAH MASYARAKAT DESA (MMD) TERCIPTANYA MASYARAKAT DAN LINGKUNGAN...
20 November 2025
MONITORING KEGIATAN RTLH DESA KETANGGUNGAN KECAMATAN DUKUHTURI...
20 November 2025
MONITORING KEGIATAN FISIK DRAINASE DESA KETANGGUNGAN KECAMATAN...
15 November 2025
ISTIGHOTSAH YAMISDA AL IKHSAN DAN DO'A BERSAMA DESA KETANGGUNGAN...
06 November 2025
KEGIATAN PENANGANAN DAN PENCEGAHAN STUNTING DENGAN PEMBERIAN...
Agenda
Belum ada agenda terdata
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 182 |
| Kemarin | : | 181 |
| Total | : | 40.008 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 192.168.123.101 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |

Kirim Komentar