| Hari ini | : | 25 |
| Kemarin | : | 166 |
| Total | : | 76.987 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 192.168.123.101 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Nama Desa | : | Ketanggungan |
| Kode Desa | : | 3328132001 |
| Kecamatan | : | Dukuhturi |
| Kode Kecamatan | : | 332813 |
| Kabupaten | : | Tegal |
| Kode Kabupaten | : | 3328 |
| Provinsi | : | Jawa Tengah |
| Kode Provinsi | : | 33 |
| Kode Pos | : | 52192 |

085869159797
Layanan Pengaduan
Jl Topik Ismail No 41 Desa Ketanggungan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal - Provinsi Jawa Tengah
Kec. Dukuhturi
Kab. Tegal - Jawa Tengah
Identitas
Desa
Ruang
Lapor
| No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun KETANGGUNGAN | 224 | 754 | 389 | 365 | |||||||
| 1 | RW 1 | 58 | 193 | 100 | 93 | |||||||
| 1 | RT 1 , Ketua ELA SUSRIYATI | 9 | 22 | 11 | 11 | |||||||
| 2 | RT 2 , Ketua SEFUL GUFRON | 7 | 20 | 11 | 9 | |||||||
| 3 | RT 3 , Ketua Tabrani | 10 | 32 | 18 | 14 | |||||||
| 4 | RT 4 , Ketua NURSOLEH | 10 | 37 | 18 | 19 | |||||||
| 5 | RT 5 , Ketua EDY PURWANTO | 11 | 43 | 23 | 20 | |||||||
| 6 | RT 6 , Ketua SYAEFULLAH | 11 | 39 | 19 | 20 | |||||||
| 2 | RW 2 | 166 | 561 | 289 | 272 | |||||||
| 1 | RT 6 , Ketua SUBIYANTO | 21 | 80 | 38 | 42 | |||||||
| 2 | RT 1 , Ketua SUNARTI | 17 | 61 | 31 | 30 | |||||||
| 3 | RT 2 , Ketua WAHADI | 16 | 47 | 24 | 23 | |||||||
| 4 | RT 3 , Ketua TOFIK ISMAIL | 24 | 72 | 35 | 37 | |||||||
| 5 | RT 4 , Ketua NASIR PURWANTO | 18 | 67 | 38 | 29 | |||||||
| 6 | RT 5 , Ketua SARIAH | 28 | 93 | 46 | 47 | |||||||
| 7 | RT 7 , Ketua KAMIROH | 16 | 50 | 26 | 24 | |||||||
| 8 | RT 8 , Ketua SOLIKHIN | 13 | 44 | 26 | 18 | |||||||
| 9 | RT 9 , Ketua GINO RIYANTO | 13 | 47 | 25 | 22 | |||||||
| TOTAL | 224 | 754 | 389 | 365 | ||||||||
Populasi
Populasi
Populasi
Populasi
AKHMAD JUNEDI
SURIPAH
DAKRONI
SAFRIZA RIZQI
ALISATUN KHASANAH
SITI KUNAENAH
MOHAMMAD SUTANA
Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
| Jumat | 08:00:00 | 11:15:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Minggu | Libur | |
| Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
381 Kali dibuka
Ambulance Desa Mengantar Warga Ke RS SINGKIL...
356 Kali dibuka
Ambulan Desa Mengantar Pasien Warga Desa Sidakaton Ke RS Kardinah...
289 Kali dibuka
SOSIALISASI VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA KEMISKINAN TAHUN 2025...
246 Kali dibuka
MUSYAWARAH DESA (MUSDES) PENETAPAN APBDES TAHUN 2026 DESA KETANGGUNGAN...
194 Kali dibuka
MONITORING DAN EVALUASI PEMBINAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA...
18 Mei 2026
KHOTMIL QUR'AN, DO'A DAN ISTIGHOTSAH BERSAMA MEMPERINGATI HUT...
13 Mei 2026
PEMBANGUNANA PAGAR TAMAN OBAT KELUARGA (TOGA) DESA KETANGGUNGAN...
11 Mei 2026
AMBULANCE MELUNCUR MENGANTAR WARGA KE BALAPULANG TERAPI SARAF...
10 Mei 2026
KERJA BAKTI BERSAMA PENGECORAN PENUTUP PLAT BETON WILAYAH RT...
09 Mei 2026
ISTIGHOTSAH DAN DOA BERSAMA DESA KETANGGUNGAN KECAMATAN DUKUHTURI...
Belum ada agenda terdata
| Hari ini | : | 25 |
| Kemarin | : | 166 |
| Total | : | 76.987 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 192.168.123.101 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.044.656.400,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.579.455.558,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp -1.037.300.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 30.600.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 927.980.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 87.426.400,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 447.650.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 450.000.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 100.000.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.000.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 555.073.877,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 788.879.900,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 110.085.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 38.416.781,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 87.000.000,00 | Rp 0,00 |
| Latitude | : | -6.9145122978009015 |
| Longitude | : | 109.09752488114465 |
Desa Ketanggungan, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal - Jawa Tengah
Jl Topik Ismail No 41 Desa Ketanggungan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal
Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal - Jawa Tengah 52192
Telp. 085869159797
Email [email protected]