Desa Ketanggungan

Kec. Dukuhturi
Kab. Tegal - Jawa Tengah

Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 98 19,03% 60 11,65% 38 7,38%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 85 16,50% 1 0,19% 84 16,31%
3 PELAJAR/MAHASISWA 132 25,63% 65 12,62% 67 13,01%
4 PENSIUNAN 1 0,19% 1 0,19% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 5 0,97% 3 0,58% 2 0,39%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,19% 1 0,19% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 8 1,55% 6 1,17% 2 0,39%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 39 7,57% 27 5,24% 12 2,33%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 79 15,34% 68 13,20% 11 2,14%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 3 0,58% 2 0,39% 1 0,19%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 5 0,97% 2 0,39% 3 0,58%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 1 0,19% 0 0,00% 1 0,19%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,19% 1 0,19% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 1 0,19% 1 0,19% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 39 7,57% 21 4,08% 18 3,50%
85 PERANGKAT DESA 4 0,78% 1 0,19% 3 0,58%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 8 1,55% 5 0,97% 3 0,58%
89 LAINNYA 5 0,97% 3 0,58% 2 0,39%
JUMLAH 515 100,00% 268 52,04% 247 47,96%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 515 100,00% 268 52,04% 247 47,96%

Diperbarui pada : 23 Januari 2026

Aparatur Desa

Kepala Desa

AKHMAD JUNEDI

Sekretaris

SURIPAH

Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan

DAKRONI

Kasi Pemerintahan

SAFRIZA RIZQI

Kaur Keuangan

ALISATUN KHASANAH

Kaur Umum dan Perencanaan

SITI KUNAENAH

Staf

MOHAMMAD SUTANA

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Ketanggungan

Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah

Jam Kerja

Hari Mulai Selesai
Jumat 07:30:00 16:00:00
Kamis 07:30:00 16:15:00
Minggu Libur
Rabu 07:30:00 16:15:00
Sabtu Libur
Selasa 07:30:00 16:15:00
Senin 07:30:00 16:15:00

Transparansi Anggaran

APBDes 2026 Pelaksanaan

Pendapatan

AnggaranRealisasi
Rp 2.044.656.400,00Rp 0,00

Belanja

AnggaranRealisasi
Rp 1.579.455.558,00Rp 0,00

Pembiayaan

AnggaranRealisasi
Rp -1.037.300.000,00Rp 0,00

APBDes 2026 Pendapatan

Lain-lain Pendapatan Asli Desa

AnggaranRealisasi
Rp 30.600.000,00Rp 0,00

Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 927.980.000,00Rp 0,00

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

AnggaranRealisasi
Rp 87.426.400,00Rp 0,00

Alokasi Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 447.650.000,00Rp 0,00

Bantuan Keuangan Provinsi

AnggaranRealisasi
Rp 450.000.000,00Rp 0,00

Bantuan Keuangan Kabupaten/kota

AnggaranRealisasi
Rp 100.000.000,00Rp 0,00

Bunga Bank

AnggaranRealisasi
Rp 1.000.000,00Rp 0,00

APBDes 2026 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 555.073.877,00Rp 0,00

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 788.879.900,00Rp 0,00

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 110.085.000,00Rp 0,00

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

AnggaranRealisasi
Rp 38.416.781,00Rp 0,00

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

AnggaranRealisasi
Rp 87.000.000,00Rp 0,00

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-6.9145122978009015
Longitude:109.09752488114465

Desa Ketanggungan, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal - Jawa Tengah

Buka Peta

Wilayah Desa