Desa Ketanggungan

Kec. Dukuhturi
Kab. Tegal - Jawa Tengah

Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 82 18,47% 52 11,71% 30 6,76%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 74 16,67% 1 0,23% 73 16,44%
3 PELAJAR/MAHASISWA 114 25,68% 58 13,06% 56 12,61%
4 PENSIUNAN 1 0,23% 1 0,23% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 5 1,13% 3 0,68% 2 0,45%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,23% 1 0,23% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 7 1,58% 5 1,13% 2 0,45%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 29 6,53% 21 4,73% 8 1,80%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 67 15,09% 57 12,84% 10 2,25%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 3 0,68% 2 0,45% 1 0,23%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 4 0,90% 2 0,45% 2 0,45%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 1 0,23% 0 0,00% 1 0,23%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,23% 1 0,23% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 1 0,23% 1 0,23% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 37 8,33% 20 4,50% 17 3,83%
85 PERANGKAT DESA 4 0,90% 1 0,23% 3 0,68%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 8 1,80% 5 1,13% 3 0,68%
89 LAINNYA 5 1,13% 3 0,68% 2 0,45%
JUMLAH 444 100,00% 234 52,70% 210 47,30%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 444 100,00% 234 52,70% 210 47,30%

Diperbarui pada : 15 Januari 2026

Aparatur Desa

Kepala Desa

AKHMAD JUNEDI

Sekretaris

SURIPAH

Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan

DAKRONI

Kasi Pemerintahan

SAFRIZA RIZQI

Kaur Keuangan

ALISATUN KHASANAH

Kaur Umum dan Perencanaan

SITI KUNAENAH

Staf

MOHAMMAD SUTANA

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Ketanggungan

Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah

Jam Kerja

Hari Mulai Selesai
Jumat 07:30:00 16:00:00
Kamis 07:30:00 16:15:00
Minggu Libur
Rabu 07:30:00 16:15:00
Sabtu Libur
Selasa 07:30:00 16:15:00
Senin 07:30:00 16:15:00

Transparansi Anggaran

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan

AnggaranRealisasi
Rp 1.890.952.276,00Rp 1.650.181.224,00

Belanja

AnggaranRealisasi
Rp 1.766.440.167,00Rp 1.472.219.957,00

Pembiayaan

AnggaranRealisasi
Rp 247.487.891,00Rp 247.487.891,00

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

AnggaranRealisasi
Rp 600.000,00Rp 600.000,00

Hasil Aset Desa

AnggaranRealisasi
Rp 30.000.000,00Rp 30.000.000,00

Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 927.980.000,00Rp 927.980.000,00

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

AnggaranRealisasi
Rp 84.722.400,00Rp 42.779.400,00

Alokasi Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 446.649.876,00Rp 447.649.876,00

Bantuan Keuangan Provinsi

AnggaranRealisasi
Rp 400.000.000,00Rp 200.000.000,00

Bunga Bank

AnggaranRealisasi
Rp 1.000.000,00Rp 1.171.948,00

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 572.325.386,00Rp 535.705.176,00

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 925.565.300,00Rp 699.965.300,00

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 162.779.000,00Rp 162.779.000,00

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

AnggaranRealisasi
Rp 36.770.481,00Rp 19.770.481,00

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

AnggaranRealisasi
Rp 69.000.000,00Rp 54.000.000,00

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-6.9145122978009015
Longitude:109.09752488114465

Desa Ketanggungan, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal - Jawa Tengah

Buka Peta

Wilayah Desa