Statistik
Data Demografi Berdasar Pekerjaan
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 82 | 18,47% | 52 | 11,71% | 30 | 6,76% |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 74 | 16,67% | 1 | 0,23% | 73 | 16,44% |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 114 | 25,68% | 58 | 13,06% | 56 | 12,61% |
| 4 | PENSIUNAN | 1 | 0,23% | 1 | 0,23% | 0 | 0,00% |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 5 | 1,13% | 3 | 0,68% | 2 | 0,45% |
| 6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 1 | 0,23% | 1 | 0,23% | 0 | 0,00% |
| 7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | PERDAGANGAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | PETANI/PEKEBUN | 7 | 1,58% | 5 | 1,13% | 2 | 0,45% |
| 10 | PETERNAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 12 | INDUSTRI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 13 | KONSTRUKSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 14 | TRANSPORTASI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 15 | KARYAWAN SWASTA | 29 | 6,53% | 21 | 4,73% | 8 | 1,80% |
| 16 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 18 | KARYAWAN HONORER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 19 | BURUH HARIAN LEPAS | 67 | 15,09% | 57 | 12,84% | 10 | 2,25% |
| 20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 3 | 0,68% | 2 | 0,45% | 1 | 0,23% |
| 21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 26 | TUKANG BATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 27 | TUKANG KAYU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 30 | TUKANG JAHIT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 35 | MEKANIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 36 | SENIMAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 64 | DOSEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 65 | GURU | 4 | 0,90% | 2 | 0,45% | 2 | 0,45% |
| 66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 72 | DOKTER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 73 | BIDAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 74 | PERAWAT | 1 | 0,23% | 0 | 0,00% | 1 | 0,23% |
| 75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 79 | PELAUT | 1 | 0,23% | 1 | 0,23% | 0 | 0,00% |
| 80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 81 | SOPIR | 1 | 0,23% | 1 | 0,23% | 0 | 0,00% |
| 82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 84 | PEDAGANG | 37 | 8,33% | 20 | 4,50% | 17 | 3,83% |
| 85 | PERANGKAT DESA | 4 | 0,90% | 1 | 0,23% | 3 | 0,68% |
| 86 | KEPALA DESA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 88 | WIRASWASTA | 8 | 1,80% | 5 | 1,13% | 3 | 0,68% |
| 89 | LAINNYA | 5 | 1,13% | 3 | 0,68% | 2 | 0,45% |
| JUMLAH | 444 | 100,00% | 234 | 52,70% | 210 | 47,30% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 444 | 100,00% | 234 | 52,70% | 210 | 47,30% | |
Diperbarui pada : 15 Januari 2026
Statistik Desa
Populasi
234
Populasi
210
Populasi
0
Populasi
444
234
LAKI-LAKI
210
PEREMPUAN
0
BELUM MENGISI
444
TOTAL
Aparatur Desa
Kepala Desa
AKHMAD JUNEDI
Sekretaris
SURIPAH
Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan
DAKRONI
Kasi Pemerintahan
SAFRIZA RIZQI
Kaur Keuangan
ALISATUN KHASANAH
Kaur Umum dan Perencanaan
SITI KUNAENAH
Staf
MOHAMMAD SUTANA
Desa Ketanggungan
Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Jam Kerja
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
| Jumat | 07:30:00 | 16:00:00 |
| Kamis | 07:30:00 | 16:15:00 |
| Minggu | Libur | |
| Rabu | 07:30:00 | 16:15:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Selasa | 07:30:00 | 16:15:00 |
| Senin | 07:30:00 | 16:15:00 |
Menu Kategori
Arsip Artikel
269 Kali dibuka
Ambulance Desa Mengantar Warga Ke RS SINGKIL...
245 Kali dibuka
Ambulan Desa Mengantar Pasien Warga Desa Sidakaton Ke RS Kardinah...
126 Kali dibuka
GERMAS ...
80 Kali dibuka
Ambulance Desa Mengantar Warga Ke Pemalang...
68 Kali dibuka
Ambulan Desa Mengantar Pasien Warga ke RS Dr. Soesilo Slawi...
10 Januari 2026
PEMBUKAAN DAN PENGENALAN PROGRAM KKN INSTITUT BAKTI NEGARA (IBN)...
06 Januari 2026
MUSYAWARAH DESA (MUSDES) PENETAPAN APBDES TAHUN 2026 DESA KETANGGUNGAN...
06 Januari 2026
AMBULANCE DESA MELUNCUR MENGANTAR WARGA KE RS KARIADI SEMARANG...
04 Januari 2026
AMBULANCE DESA MELUNCUR MENJEMPUT WARGA KE SITANGGAL BREBES...
31 Desember 2025
PADAT KARYA TUNAI DESA KETANGGUNGAN KEC. DUKUHTURI KAB. TEGAL...
Agenda
Belum ada agenda terdata
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 98 |
| Kemarin | : | 183 |
| Total | : | 50.983 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 192.168.123.101 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
