| Hari ini | : | 221 |
| Kemarin | : | 135 |
| Total | : | 74.445 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 192.168.123.101 |
| Browser | : | Tidak ditemukan |
| Nama Desa | : | Ketanggungan |
| Kode Desa | : | 3328132001 |
| Kecamatan | : | Dukuhturi |
| Kode Kecamatan | : | 332813 |
| Kabupaten | : | Tegal |
| Kode Kabupaten | : | 3328 |
| Provinsi | : | Jawa Tengah |
| Kode Provinsi | : | 33 |
| Kode Pos | : | 52192 |

085869159797
Layanan Pengaduan
Jl Topik Ismail No 41 Desa Ketanggungan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal - Provinsi Jawa Tengah
Kec. Dukuhturi
Kab. Tegal - Jawa Tengah
Identitas
Desa
Ruang
Lapor
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 23 | 3,05% | 12 | 1,59% | 11 | 1,46% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 29 | 3,85% | 18 | 2,39% | 11 | 1,46% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 64 | 8,49% | 32 | 4,24% | 32 | 4,24% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 55 | 7,29% | 31 | 4,11% | 24 | 3,18% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 61 | 8,09% | 27 | 3,58% | 34 | 4,51% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 61 | 8,09% | 31 | 4,11% | 30 | 3,98% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 69 | 9,15% | 38 | 5,04% | 31 | 4,11% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 63 | 8,36% | 35 | 4,64% | 28 | 3,71% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 48 | 6,37% | 28 | 3,71% | 20 | 2,65% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 63 | 8,36% | 27 | 3,58% | 36 | 4,77% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 51 | 6,76% | 25 | 3,32% | 26 | 3,45% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 50 | 6,63% | 24 | 3,18% | 26 | 3,45% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 42 | 5,57% | 21 | 2,79% | 21 | 2,79% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 26 | 3,45% | 18 | 2,39% | 8 | 1,06% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 23 | 3,05% | 6 | 0,80% | 17 | 2,25% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 15 | 1,99% | 9 | 1,19% | 6 | 0,80% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 11 | 1,46% | 7 | 0,93% | 4 | 0,53% |
| JUMLAH | 754 | 100,00% | 389 | 51,59% | 365 | 48,41% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 754 | 100,00% | 389 | 51,59% | 365 | 48,41% | |
Diperbarui pada : 18 Mei 2026
Populasi
Populasi
Populasi
Populasi
AKHMAD JUNEDI
SURIPAH
DAKRONI
SAFRIZA RIZQI
ALISATUN KHASANAH
SITI KUNAENAH
MOHAMMAD SUTANA
Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
| Jumat | 08:00:00 | 11:15:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Minggu | Libur | |
| Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
375 Kali dibuka
Ambulance Desa Mengantar Warga Ke RS SINGKIL...
352 Kali dibuka
Ambulan Desa Mengantar Pasien Warga Desa Sidakaton Ke RS Kardinah...
268 Kali dibuka
SOSIALISASI VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA KEMISKINAN TAHUN 2025...
227 Kali dibuka
MUSYAWARAH DESA (MUSDES) PENETAPAN APBDES TAHUN 2026 DESA KETANGGUNGAN...
180 Kali dibuka
MONITORING DAN EVALUASI PEMBINAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA...
18 Mei 2026
KHOTMIL QUR'AN, DO'A DAN ISTIGHOTSAH BERSAMA MEMPERINGATI HUT...
13 Mei 2026
PEMBANGUNANA PAGAR TAMAN OBAT KELUARGA (TOGA) DESA KETANGGUNGAN...
11 Mei 2026
AMBULANCE MELUNCUR MENGANTAR WARGA KE BALAPULANG TERAPI SARAF...
10 Mei 2026
KERJA BAKTI BERSAMA PENGECORAN PENUTUP PLAT BETON WILAYAH RT...
09 Mei 2026
ISTIGHOTSAH DAN DOA BERSAMA DESA KETANGGUNGAN KECAMATAN DUKUHTURI...
Belum ada agenda terdata
| Hari ini | : | 221 |
| Kemarin | : | 135 |
| Total | : | 74.445 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 192.168.123.101 |
| Browser | : | Tidak ditemukan |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.044.656.400,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.579.455.558,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp -1.037.300.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 30.600.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 927.980.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 87.426.400,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 447.650.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 450.000.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 100.000.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.000.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 555.073.877,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 788.879.900,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 110.085.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 38.416.781,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 87.000.000,00 | Rp 0,00 |
| Latitude | : | -6.9145122978009015 |
| Longitude | : | 109.09752488114465 |
Desa Ketanggungan, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal - Jawa Tengah
Jl Topik Ismail No 41 Desa Ketanggungan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal
Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal - Jawa Tengah 52192
Telp. 085869159797
Email [email protected]