| Hari ini | : | 140 |
| Kemarin | : | 203 |
| Total | : | 71.406 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 192.168.123.101 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Nama Desa | : | Ketanggungan |
| Kode Desa | : | 3328132001 |
| Kecamatan | : | Dukuhturi |
| Kode Kecamatan | : | 332813 |
| Kabupaten | : | Tegal |
| Kode Kabupaten | : | 3328 |
| Provinsi | : | Jawa Tengah |
| Kode Provinsi | : | 33 |
| Kode Pos | : | 52192 |

085869159797
Layanan Pengaduan
Jl Topik Ismail No 41 Desa Ketanggungan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal - Provinsi Jawa Tengah
Kec. Dukuhturi
Kab. Tegal - Jawa Tengah
Identitas
Desa
Ruang
Lapor
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 23 | 3,08% | 12 | 1,61% | 11 | 1,47% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 30 | 4,02% | 19 | 2,55% | 11 | 1,47% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 64 | 8,58% | 31 | 4,16% | 33 | 4,42% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 54 | 7,24% | 31 | 4,16% | 23 | 3,08% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 60 | 8,04% | 27 | 3,62% | 33 | 4,42% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 61 | 8,18% | 30 | 4,02% | 31 | 4,16% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 68 | 9,12% | 38 | 5,09% | 30 | 4,02% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 62 | 8,31% | 34 | 4,56% | 28 | 3,75% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 49 | 6,57% | 29 | 3,89% | 20 | 2,68% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 64 | 8,58% | 27 | 3,62% | 37 | 4,96% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 48 | 6,43% | 24 | 3,22% | 24 | 3,22% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 49 | 6,57% | 23 | 3,08% | 26 | 3,49% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 41 | 5,50% | 20 | 2,68% | 21 | 2,82% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 25 | 3,35% | 17 | 2,28% | 8 | 1,07% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 23 | 3,08% | 6 | 0,80% | 17 | 2,28% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 16 | 2,14% | 10 | 1,34% | 6 | 0,80% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 9 | 1,21% | 6 | 0,80% | 3 | 0,40% |
| JUMLAH | 746 | 100,00% | 384 | 51,47% | 362 | 48,53% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 746 | 100,00% | 384 | 51,47% | 362 | 48,53% | |
Diperbarui pada : 30 April 2026
Populasi
Populasi
Populasi
Populasi
AKHMAD JUNEDI
SURIPAH
DAKRONI
SAFRIZA RIZQI
ALISATUN KHASANAH
SITI KUNAENAH
MOHAMMAD SUTANA
Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
| Jumat | 08:00:00 | 11:15:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Minggu | Libur | |
| Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
369 Kali dibuka
Ambulance Desa Mengantar Warga Ke RS SINGKIL...
345 Kali dibuka
Ambulan Desa Mengantar Pasien Warga Desa Sidakaton Ke RS Kardinah...
248 Kali dibuka
SOSIALISASI VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA KEMISKINAN TAHUN 2025...
199 Kali dibuka
MUSYAWARAH DESA (MUSDES) PENETAPAN APBDES TAHUN 2026 DESA KETANGGUNGAN...
170 Kali dibuka
GERMAS ...
27 April 2026
PROGRAM WIFI DESA GRATIS DESA KETANGGUNGAN KECAMATAN DUKUHTURI...
21 April 2026
AMBULANCE DESA MELUNCUR KE RSI SINGKIL ...
20 April 2026
AMBULANCE DESA MELUNCUR KE BALAPULANG TEGAL...
17 April 2026
RAPAT PENENTUAN DAN PENETAPAN MEKANISME PEMILIHAN BPD DESA KETANGGUNGAN...
16 April 2026
HALAL BI HALAL PEMERINTAH DESA KETANGGUNGAN KECAMATAN DUKUHTURI...
Belum ada agenda terdata
| Hari ini | : | 140 |
| Kemarin | : | 203 |
| Total | : | 71.406 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 192.168.123.101 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.044.656.400,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.579.455.558,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp -1.037.300.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 30.600.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 927.980.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 87.426.400,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 447.650.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 450.000.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 100.000.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.000.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 555.073.877,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 788.879.900,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 110.085.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 38.416.781,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 87.000.000,00 | Rp 0,00 |
| Latitude | : | -6.9145122978009015 |
| Longitude | : | 109.09752488114465 |
Desa Ketanggungan, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal - Jawa Tengah
Jl Topik Ismail No 41 Desa Ketanggungan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal
Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal - Jawa Tengah 52192
Telp. 085869159797
Email [email protected]